廣東省粵科金融集團有限公司資產評估機構備選庫成員名單(2020年9月更新)
人氣:19679 發表時間:2020-09-09 07:20:40
??
根據廣東省粵科金融集團有限公司更新資產評估機構備選庫的相關規定,經審核,確定以下16家資產評估機構進入廣東省粵科金融集團有限公司備選庫。
序號 | 資產評估機構名稱 |
1 | 廣東聯信資產評估土地房地產估價有限公司 |
2 | 廣東中聯國際資產評估有限公司 |
3 | 廣州業勤資產評估土地房地產估價有限公司 |
4 | 廣東信德資產評估與房地產土地估價有限公司 |
5 | 廣東國眾聯行資產評估土地房地產估價規劃咨詢有限公司 |
6 | 廣東中企華正誠資產房地產土地評估造價咨詢有限公司 |
7 | 廣東中廣信資產評估有限公司 |
8 | 廣東財興資產評估土地房地產估價有限公司 |
9 | 廣東南粵房地產土地資產評估與規劃測繪有限公司 |
10 | 廣東天粵資產評估有限公司 |
11 | 廣州合富房地產土地資產評估咨詢有限公司 |
12 | 廣州衡鼎房地產土地與資產評估有限公司 |
13 | 廣東世華行資產評估房地產土地估價顧問有限公司 |
14 | 廣州誠安信資產評估與房地產估價有限公司 |
15 | 廣州華益資產評估與土地房地產估價有限公司 |
16 | 廣東衡信資產評估與土地估價咨詢有限公司 |
廣東省粵科金融集團有限公司
2020年9月9日
廣東省粵科金融集團有限公司資產評估機構備選庫成員名單(2020年9月更新)
人氣:19679 發表時間:2020-09-09 07:20:40
??
根據廣東省粵科金融集團有限公司更新資產評估機構備選庫的相關規定,經審核,確定以下16家資產評估機構進入廣東省粵科金融集團有限公司備選庫。
序號 | 資產評估機構名稱 |
1 | 廣東聯信資產評估土地房地產估價有限公司 |
2 | 廣東中聯國際資產評估有限公司 |
3 | 廣州業勤資產評估土地房地產估價有限公司 |
4 | 廣東信德資產評估與房地產土地估價有限公司 |
5 | 廣東國眾聯行資產評估土地房地產估價規劃咨詢有限公司 |
6 | 廣東中企華正誠資產房地產土地評估造價咨詢有限公司 |
7 | 廣東中廣信資產評估有限公司 |
8 | 廣東財興資產評估土地房地產估價有限公司 |
9 | 廣東南粵房地產土地資產評估與規劃測繪有限公司 |
10 | 廣東天粵資產評估有限公司 |
11 | 廣州合富房地產土地資產評估咨詢有限公司 |
12 | 廣州衡鼎房地產土地與資產評估有限公司 |
13 | 廣東世華行資產評估房地產土地估價顧問有限公司 |
14 | 廣州誠安信資產評估與房地產估價有限公司 |
15 | 廣州華益資產評估與土地房地產估價有限公司 |
16 | 廣東衡信資產評估與土地估價咨詢有限公司 |
廣東省粵科金融集團有限公司
2020年9月9日

